
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 38 Mq | 38 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 37 Mq | 37 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 36 Mq | 18 Mqc |
| Giardino/Resede | 40 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 4 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Posto auto | 14 Mq | 4 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 10 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 105 Mqc | |

