
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc |
| Immobile - piano rialzato | 25 Mq | 25 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 46 Mq | 46 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 43 Mq | 13 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 41 Mq | 10 Mqc |
| Giardino/Resede | 110 Mq | 11 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina - seminterrato | 10 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc |
| Terreno - piano terra | 11.400 Mq | 114 Mqc |
| Totale | 272 Mqc | |
